Ở bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn về kích thước tủ mát Funiki và các gợi ý để chọn tủ mát có kích thước phù hợp.
Kích thước tủ mát Funiki
| Dung tích | Model | Kích thước (DxRxC) |
| 195 lít | HSR D6195 | 585 x 580 x 1630 mm |
| 195 lít | HSC 550F1R1 | 570 x 585 x 1638 mm |
| 242 lít | HSR D6242 | 590 x 580 x 1888 mm |
| 242 lít | HSR S6242 | 585 x 580 x 1888 mm |
| 242 lít | HSC 600F1R1 | 570 x 585 x 1880 mm |
| 280 lít | HSR D6280 | 600 x 630 x 1888 mm |
| 280 lít | HSR S6280 | 630 x 600 x 1888 mm |
| 280 lít | HSC 700F1R1 | 620 x 600 x 1888 mm |
| 526 lít | HSR D6526 | 900 x 641 x 1880 mm |
| 723 lít | HSR D6723 | 900 × 2059× 741.5 mm |
| 812 lít | HSR D6812 | 1000 × 2059 × 741.5 mm |
Gợi ý khi chọn kích thước tủ mát Funiki
Để chọn mua được chiếc tủ mát Funiki Hoà Phát với kích thước ưng ý, bạn cần lưu ý một số thông tin quan trọng trước khi đi mua hoặc nhờ tư vấn:
- Vị trí đặt để tủ mát
- Không gian các chiều rộng, dài, cao của vị trí đặt
- Nhu cầu sử dụng nhiều hay ít, cho mục đích gì

